千葉県
千葉県袖ケ浦市の3世代世帯の割合・3世代世帯数など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 千葉県内順位 |
|---|---|---|---|
| 3世代世帯の割合 | 5.4% | 946位 / 1,737 | 31位 / 54 |
| 3世代世帯数 | 1,378世帯 | 484位 / 1,737 | 28位 / 54 |
| 一般世帯数 | 25,321世帯 | 432位 / 1,740 | 25位 / 54 |
3世代世帯の割合
| 値 | 5.4%(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 946位 / 1,737市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 千葉県内順位 | 31位 / 54市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 7.3%(差 -1.9ポイント) |
| 千葉県の平均(単純平均) | 6.8%(差 -1.4ポイント) |
3世代世帯数
| 値 | 1,378世帯(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 484位 / 1,737市区町村 |
| 千葉県内順位 | 28位 / 54市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,346世帯(差 +32世帯) |
| 千葉県の平均(単純平均) | 1,772世帯(差 -394世帯) |
一般世帯数
| 値 | 25,321世帯(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 432位 / 1,740市区町村 |
| 千葉県内順位 | 25位 / 54市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 32,014世帯(差 -6,693世帯) |
| 千葉県の平均(単純平均) | 51,253世帯(差 -25,932世帯) |
このサイトは公表された国勢調査の数値から割合と順位を計算して並べたものです。家族の仲のよさや、子育て・介護のしやすさを評価するものではありません。「3世代世帯」は同じ世帯の中に 3 つ以上の世代が住んでいる場合の数で、同じ敷地の別棟や近くに住む「近居」は含みません。
千葉県の市区町村ランキングを見る 3世代世帯の割合の全国ランキング 3世代世帯数の全国ランキング 一般世帯数の全国ランキング
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第9-1表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。