秋田県
秋田県北秋田市の3世代世帯の割合・3世代世帯数など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 秋田県内順位 |
|---|---|---|---|
| 3世代世帯の割合 | 12.0% | 297位 / 1,737 | 17位 / 25 |
| 3世代世帯数 | 1,413世帯 | 473位 / 1,737 | 11位 / 25 |
| 一般世帯数 | 11,727世帯 | 763位 / 1,740 | 9位 / 25 |
3世代世帯の割合
| 値 | 12.0%(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 297位 / 1,737市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 秋田県内順位 | 17位 / 25市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 7.3%(差 +4.7ポイント) |
| 秋田県の平均(単純平均) | 14.2%(差 -2.1ポイント) |
3世代世帯数
| 値 | 1,413世帯(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 473位 / 1,737市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 秋田県内順位 | 11位 / 25市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,346世帯(差 +67世帯) |
| 秋田県の平均(単純平均) | 1,578世帯(差 -165世帯) |
一般世帯数
| 値 | 11,727世帯(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 763位 / 1,740市区町村 |
| 秋田県内順位 | 9位 / 25市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 32,014世帯(差 -20,287世帯) |
| 秋田県の平均(単純平均) | 15,341世帯(差 -3,614世帯) |
このサイトは公表された国勢調査の数値から割合と順位を計算して並べたものです。家族の仲のよさや、子育て・介護のしやすさを評価するものではありません。「3世代世帯」は同じ世帯の中に 3 つ以上の世代が住んでいる場合の数で、同じ敷地の別棟や近くに住む「近居」は含みません。
秋田県の市区町村ランキングを見る 3世代世帯の割合の全国ランキング 3世代世帯数の全国ランキング 一般世帯数の全国ランキング
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第9-1表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。