山口県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
3世代世帯の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 3.9%・全国平均 7.3%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 3世代世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美祢市 | 7.5 | 678 |
| 2 | 長門市 | 6.4 | 809 |
| 3 | 阿武町 | 6.0 | 869 |
| 4 | 田布施町 | 5.3 | 963 |
| 5 | 萩市 | 4.4 | 1105 |
| 6 | 平生町 | 4.1 | 1174 |
| 7 | 山陽小野田市 | 4.0 | 1191 |
| 8 | 防府市 | 3.8 | 1236 |
| 9 | 山口市 | 3.5 | 1296 |
| 10 | 宇部市 | 3.4 | 1318 |
| 10 | 光市 | 3.4 | 1318 |
| 12 | 下関市 | 3.2 | 1367 |
| 12 | 柳井市 | 3.2 | 1367 |
| 14 | 和木町 | 3.0 | 1407 |
| 15 | 岩国市 | 2.9 | 1421 |
| 15 | 周南市 | 2.9 | 1421 |
| 17 | 上関町 | 2.8 | 1443 |
| 18 | 下松市 | 2.5 | 1494 |
| 19 | 周防大島町 | 2.3 | 1530 |
3世代世帯数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 1,094世帯・全国平均 1,346世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 3世代世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下関市 | 3,745 | 141 |
| 2 | 山口市 | 3,010 | 186 |
| 3 | 宇部市 | 2,498 | 239 |
| 4 | 防府市 | 1,845 | 327 |
| 5 | 周南市 | 1,844 | 329 |
| 6 | 岩国市 | 1,654 | 379 |
| 7 | 山陽小野田市 | 1,031 | 628 |
| 8 | 萩市 | 901 | 703 |
| 9 | 長門市 | 897 | 706 |
| 10 | 光市 | 737 | 811 |
| 11 | 美祢市 | 706 | 835 |
| 12 | 下松市 | 608 | 899 |
| 13 | 柳井市 | 450 | 1034 |
| 14 | 田布施町 | 316 | 1189 |
| 15 | 平生町 | 198 | 1342 |
| 16 | 周防大島町 | 163 | 1384 |
| 17 | 阿武町 | 81 | 1532 |
| 18 | 和木町 | 74 | 1545 |
| 19 | 上関町 | 35 | 1643 |
一般世帯数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 31,437世帯・全国平均 32,014世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下関市 | 115,525 | 104 |
| 2 | 山口市 | 86,858 | 135 |
| 3 | 宇部市 | 72,415 | 161 |
| 4 | 周南市 | 63,198 | 185 |
| 5 | 岩国市 | 57,762 | 204 |
| 6 | 防府市 | 48,726 | 242 |
| 7 | 山陽小野田市 | 26,049 | 424 |
| 8 | 下松市 | 24,684 | 441 |
| 9 | 光市 | 21,401 | 502 |
| 10 | 萩市 | 20,327 | 524 |
| 11 | 長門市 | 14,095 | 677 |
| 12 | 柳井市 | 13,902 | 684 |
| 13 | 美祢市 | 9,363 | 875 |
| 14 | 周防大島町 | 7,155 | 972 |
| 15 | 田布施町 | 5,928 | 1047 |
| 16 | 平生町 | 4,837 | 1127 |
| 17 | 和木町 | 2,474 | 1388 |
| 18 | 阿武町 | 1,360 | 1556 |
| 19 | 上関町 | 1,250 | 1572 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第9-1表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。