埼玉県の市区町村ランキング
63市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
3世代世帯の割合(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 4.9%・全国平均 7.3%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 3世代世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東秩父村 | 12.6 | 265 |
| 2 | 小鹿野町 | 10.2 | 423 |
| 2 | 美里町 | 10.2 | 423 |
| 4 | 長瀞町 | 9.8 | 452 |
| 5 | 川島町 | 8.9 | 530 |
| 5 | 皆野町 | 8.9 | 530 |
| 7 | 吉見町 | 8.4 | 588 |
| 8 | 横瀬町 | 8.2 | 611 |
| 9 | 秩父市 | 7.3 | 706 |
| 9 | ときがわ町 | 7.3 | 706 |
| 11 | 羽生市 | 6.8 | 755 |
| 12 | 神川町 | 6.6 | 777 |
| 13 | 加須市 | 6.4 | 809 |
| 14 | 寄居町 | 6.3 | 824 |
| 14 | 松伏町 | 6.3 | 824 |
| 16 | 小川町 | 6.2 | 841 |
| 17 | 深谷市 | 6.1 | 853 |
| 17 | 上里町 | 6.1 | 853 |
| 19 | 越生町 | 5.9 | 879 |
| 20 | 行田市 | 5.7 | 907 |
| 21 | 嵐山町 | 5.5 | 930 |
| 22 | 杉戸町 | 5.3 | 963 |
| 23 | 鳩山町 | 5.1 | 993 |
| 24 | 本庄市 | 5.0 | 1004 |
| 24 | 滑川町 | 5.0 | 1004 |
| 26 | 日高市 | 4.7 | 1048 |
| 26 | 吉川市 | 4.7 | 1048 |
| 28 | 熊谷市 | 4.6 | 1064 |
| 29 | 久喜市 | 4.5 | 1087 |
| 29 | 幸手市 | 4.5 | 1087 |
| 29 | 白岡市 | 4.5 | 1087 |
| 32 | 鴻巣市 | 4.4 | 1105 |
| 33 | 三芳町 | 4.0 | 1191 |
| 33 | 毛呂山町 | 4.0 | 1191 |
| 33 | 宮代町 | 4.0 | 1191 |
| 36 | 飯能市 | 3.9 | 1217 |
| 36 | 伊奈町 | 3.9 | 1217 |
| 38 | 東松山市 | 3.8 | 1236 |
| 39 | 越谷市 | 3.6 | 1277 |
| 39 | 蓮田市 | 3.6 | 1277 |
| 41 | 狭山市 | 3.5 | 1296 |
| 41 | 北本市 | 3.5 | 1296 |
| 41 | 三郷市 | 3.5 | 1296 |
| 44 | 春日部市 | 3.4 | 1318 |
| 44 | 桶川市 | 3.4 | 1318 |
| 46 | 入間市 | 3.3 | 1348 |
| 46 | 八潮市 | 3.3 | 1348 |
| 48 | 川越市 | 3.2 | 1367 |
| 48 | 坂戸市 | 3.2 | 1367 |
| 50 | 川口市 | 2.9 | 1421 |
| 50 | 上尾市 | 2.9 | 1421 |
| 50 | 草加市 | 2.9 | 1421 |
| 53 | ふじみ野市 | 2.7 | 1450 |
| 54 | 富士見市 | 2.6 | 1471 |
| 55 | 鶴ヶ島市 | 2.5 | 1494 |
| 56 | さいたま市 | 2.4 | 1513 |
| 57 | 所沢市 | 2.2 | 1552 |
| 57 | 志木市 | 2.2 | 1552 |
| 57 | 新座市 | 2.2 | 1552 |
| 60 | 蕨市 | 2.0 | 1596 |
| 60 | 戸田市 | 2.0 | 1596 |
| 62 | 朝霞市 | 1.8 | 1630 |
| 63 | 和光市 | 1.4 | 1678 |
3世代世帯数(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 1,678世帯・全国平均 1,346世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 3世代世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 13,811 | 10 |
| 2 | 川口市 | 7,673 | 41 |
| 3 | 越谷市 | 5,066 | 80 |
| 4 | 川越市 | 4,938 | 84 |
| 5 | 熊谷市 | 3,717 | 144 |
| 6 | 所沢市 | 3,422 | 157 |
| 7 | 深谷市 | 3,401 | 158 |
| 8 | 春日部市 | 3,341 | 161 |
| 9 | 草加市 | 3,192 | 170 |
| 10 | 加須市 | 2,847 | 199 |
| 11 | 上尾市 | 2,792 | 203 |
| 12 | 久喜市 | 2,787 | 204 |
| 13 | 狭山市 | 2,226 | 268 |
| 14 | 三郷市 | 2,128 | 281 |
| 15 | 鴻巣市 | 2,078 | 289 |
| 16 | 入間市 | 2,047 | 295 |
| 17 | 行田市 | 1,816 | 337 |
| 18 | 秩父市 | 1,740 | 355 |
| 19 | 本庄市 | 1,651 | 380 |
| 20 | 新座市 | 1,631 | 385 |
| 21 | 東松山市 | 1,492 | 440 |
| 22 | 羽生市 | 1,443 | 460 |
| 23 | 坂戸市 | 1,416 | 471 |
| 24 | 八潮市 | 1,402 | 478 |
| 25 | 富士見市 | 1,339 | 499 |
| 26 | ふじみ野市 | 1,324 | 506 |
| 27 | 飯能市 | 1,301 | 516 |
| 28 | 吉川市 | 1,300 | 518 |
| 29 | 戸田市 | 1,260 | 537 |
| 30 | 朝霞市 | 1,141 | 586 |
| 31 | 日高市 | 1,050 | 618 |
| 32 | 桶川市 | 1,048 | 619 |
| 33 | 北本市 | 953 | 678 |
| 34 | 杉戸町 | 945 | 680 |
| 35 | 幸手市 | 937 | 685 |
| 36 | 白岡市 | 923 | 693 |
| 37 | 蓮田市 | 908 | 701 |
| 38 | 寄居町 | 835 | 743 |
| 39 | 鶴ヶ島市 | 766 | 789 |
| 40 | 蕨市 | 754 | 799 |
| 41 | 小川町 | 729 | 817 |
| 42 | 上里町 | 727 | 818 |
| 43 | 志木市 | 719 | 824 |
| 44 | 伊奈町 | 692 | 842 |
| 45 | 松伏町 | 676 | 856 |
| 46 | 川島町 | 643 | 873 |
| 47 | 毛呂山町 | 623 | 887 |
| 48 | 三芳町 | 597 | 915 |
| 49 | 宮代町 | 586 | 929 |
| 50 | 吉見町 | 573 | 938 |
| 51 | 和光市 | 567 | 942 |
| 52 | 小鹿野町 | 425 | 1064 |
| 53 | 嵐山町 | 406 | 1084 |
| 54 | 美里町 | 391 | 1096 |
| 55 | 滑川町 | 383 | 1104 |
| 56 | 神川町 | 340 | 1158 |
| 57 | 皆野町 | 318 | 1187 |
| 58 | ときがわ町 | 307 | 1203 |
| 59 | 鳩山町 | 274 | 1243 |
| 60 | 越生町 | 268 | 1251 |
| 61 | 長瀞町 | 256 | 1264 |
| 62 | 横瀬町 | 252 | 1269 |
| 63 | 東秩父村 | 124 | 1450 |
一般世帯数(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 50,121世帯・全国平均 32,014世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 581,501 | 9 |
| 2 | 川口市 | 266,756 | 30 |
| 3 | 川越市 | 153,192 | 72 |
| 4 | 所沢市 | 152,510 | 74 |
| 5 | 越谷市 | 142,590 | 82 |
| 6 | 草加市 | 111,692 | 108 |
| 7 | 春日部市 | 97,528 | 120 |
| 8 | 上尾市 | 96,347 | 124 |
| 9 | 熊谷市 | 79,976 | 147 |
| 10 | 新座市 | 73,634 | 157 |
| 11 | 戸田市 | 64,182 | 179 |
| 12 | 狭山市 | 63,702 | 182 |
| 13 | 朝霞市 | 62,564 | 189 |
| 14 | 久喜市 | 62,497 | 190 |
| 15 | 入間市 | 61,159 | 195 |
| 16 | 三郷市 | 60,711 | 197 |
| 17 | 深谷市 | 55,713 | 213 |
| 18 | 富士見市 | 50,908 | 234 |
| 19 | ふじみ野市 | 49,338 | 235 |
| 20 | 鴻巣市 | 47,443 | 249 |
| 21 | 坂戸市 | 44,495 | 264 |
| 22 | 加須市 | 44,204 | 265 |
| 23 | 八潮市 | 42,054 | 281 |
| 24 | 和光市 | 39,826 | 293 |
| 25 | 東松山市 | 39,647 | 295 |
| 26 | 蕨市 | 36,784 | 311 |
| 27 | 飯能市 | 33,516 | 341 |
| 28 | 本庄市 | 32,949 | 346 |
| 29 | 志木市 | 32,702 | 348 |
| 30 | 行田市 | 31,821 | 354 |
| 31 | 桶川市 | 30,842 | 369 |
| 32 | 鶴ヶ島市 | 30,502 | 372 |
| 33 | 吉川市 | 27,876 | 405 |
| 34 | 北本市 | 27,378 | 411 |
| 35 | 蓮田市 | 25,439 | 429 |
| 36 | 秩父市 | 23,872 | 456 |
| 37 | 日高市 | 22,351 | 483 |
| 38 | 羽生市 | 21,094 | 511 |
| 39 | 幸手市 | 20,823 | 515 |
| 40 | 白岡市 | 20,484 | 523 |
| 41 | 伊奈町 | 17,793 | 581 |
| 42 | 杉戸町 | 17,680 | 589 |
| 43 | 毛呂山町 | 15,722 | 635 |
| 44 | 三芳町 | 15,014 | 650 |
| 45 | 宮代町 | 14,558 | 663 |
| 46 | 寄居町 | 13,239 | 704 |
| 47 | 上里町 | 11,824 | 759 |
| 48 | 小川町 | 11,759 | 761 |
| 49 | 松伏町 | 10,728 | 811 |
| 50 | 滑川町 | 7,640 | 938 |
| 51 | 嵐山町 | 7,389 | 954 |
| 52 | 川島町 | 7,263 | 963 |
| 53 | 吉見町 | 6,856 | 985 |
| 54 | 鳩山町 | 5,379 | 1089 |
| 55 | 神川町 | 5,182 | 1103 |
| 56 | 越生町 | 4,578 | 1146 |
| 57 | ときがわ町 | 4,193 | 1183 |
| 58 | 小鹿野町 | 4,156 | 1185 |
| 59 | 美里町 | 3,833 | 1213 |
| 60 | 皆野町 | 3,576 | 1247 |
| 61 | 横瀬町 | 3,076 | 1312 |
| 62 | 長瀞町 | 2,599 | 1367 |
| 63 | 東秩父村 | 988 | 1627 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第9-1表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。