佐賀県の市区町村ランキング
20市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
3世代世帯の割合(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 11.2%・全国平均 7.3%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 3世代世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玄海町 | 19.5 | 44 |
| 2 | 白石町 | 18.6 | 53 |
| 3 | 太良町 | 17.2 | 79 |
| 4 | 嬉野市 | 13.6 | 210 |
| 5 | 鹿島市 | 13.5 | 213 |
| 6 | 有田町 | 12.3 | 280 |
| 7 | 江北町 | 12.0 | 297 |
| 8 | 武雄市 | 11.7 | 315 |
| 9 | 神埼市 | 10.8 | 377 |
| 10 | 唐津市 | 10.7 | 383 |
| 10 | 多久市 | 10.7 | 383 |
| 12 | 伊万里市 | 10.6 | 390 |
| 12 | 小城市 | 10.6 | 390 |
| 14 | みやき町 | 10.2 | 423 |
| 15 | 大町町 | 8.5 | 574 |
| 16 | 吉野ヶ里町 | 7.6 | 666 |
| 17 | 上峰町 | 7.5 | 678 |
| 18 | 佐賀市 | 6.3 | 824 |
| 19 | 基山町 | 6.2 | 841 |
| 20 | 鳥栖市 | 5.1 | 993 |
3世代世帯数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 1,420世帯・全国平均 1,346世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 3世代世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 6,037 | 58 |
| 2 | 唐津市 | 4,722 | 95 |
| 3 | 伊万里市 | 2,109 | 283 |
| 4 | 武雄市 | 2,046 | 296 |
| 5 | 小城市 | 1,676 | 374 |
| 6 | 鳥栖市 | 1,501 | 436 |
| 7 | 鹿島市 | 1,350 | 493 |
| 8 | 白石町 | 1,342 | 497 |
| 9 | 嬉野市 | 1,237 | 549 |
| 10 | 神埼市 | 1,235 | 550 |
| 11 | みやき町 | 936 | 687 |
| 12 | 有田町 | 859 | 724 |
| 13 | 多久市 | 723 | 820 |
| 14 | 太良町 | 477 | 1004 |
| 15 | 吉野ヶ里町 | 465 | 1014 |
| 16 | 基山町 | 420 | 1070 |
| 17 | 江北町 | 410 | 1078 |
| 18 | 玄海町 | 376 | 1114 |
| 19 | 上峰町 | 269 | 1248 |
| 20 | 大町町 | 208 | 1325 |
一般世帯数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 15,559世帯・全国平均 32,014世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 96,522 | 123 |
| 2 | 唐津市 | 44,011 | 267 |
| 3 | 鳥栖市 | 29,709 | 382 |
| 4 | 伊万里市 | 19,915 | 531 |
| 5 | 武雄市 | 17,554 | 590 |
| 6 | 小城市 | 15,862 | 628 |
| 7 | 神埼市 | 11,413 | 779 |
| 8 | 鹿島市 | 10,006 | 842 |
| 9 | みやき町 | 9,195 | 882 |
| 10 | 嬉野市 | 9,092 | 889 |
| 11 | 白石町 | 7,221 | 968 |
| 12 | 有田町 | 6,957 | 979 |
| 13 | 多久市 | 6,738 | 992 |
| 14 | 基山町 | 6,733 | 993 |
| 15 | 吉野ヶ里町 | 6,084 | 1036 |
| 16 | 上峰町 | 3,594 | 1244 |
| 17 | 江北町 | 3,421 | 1267 |
| 18 | 太良町 | 2,777 | 1343 |
| 19 | 大町町 | 2,443 | 1391 |
| 20 | 玄海町 | 1,926 | 1464 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第9-1表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。