長崎県の市区町村ランキング
21市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
3世代世帯の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 7.0%・全国平均 7.3%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 3世代世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 波佐見町 | 13.8 | 200 |
| 2 | 雲仙市 | 12.6 | 265 |
| 3 | 東彼杵町 | 11.9 | 303 |
| 4 | 壱岐市 | 11.5 | 329 |
| 5 | 南島原市 | 11.4 | 334 |
| 6 | 島原市 | 9.2 | 501 |
| 7 | 平戸市 | 8.7 | 550 |
| 8 | 松浦市 | 8.2 | 611 |
| 9 | 川棚町 | 8.0 | 633 |
| 10 | 西海市 | 6.4 | 809 |
| 11 | 諫早市 | 6.0 | 869 |
| 12 | 佐々町 | 5.3 | 963 |
| 13 | 小値賀町 | 5.1 | 993 |
| 14 | 対馬市 | 5.0 | 1004 |
| 15 | 佐世保市 | 4.5 | 1087 |
| 16 | 大村市 | 4.2 | 1159 |
| 17 | 長与町 | 4.1 | 1174 |
| 18 | 時津町 | 4.0 | 1191 |
| 19 | 長崎市 | 2.9 | 1421 |
| 20 | 新上五島町 | 2.1 | 1572 |
| 21 | 五島市 | 1.5 | 1671 |
3世代世帯数(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 1,318世帯・全国平均 1,346世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 3世代世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 5,387 | 74 |
| 2 | 佐世保市 | 4,647 | 100 |
| 3 | 諫早市 | 3,200 | 167 |
| 4 | 雲仙市 | 1,895 | 321 |
| 5 | 南島原市 | 1,809 | 338 |
| 6 | 大村市 | 1,639 | 384 |
| 7 | 島原市 | 1,567 | 409 |
| 8 | 壱岐市 | 1,115 | 596 |
| 9 | 平戸市 | 1,038 | 626 |
| 10 | 松浦市 | 720 | 823 |
| 11 | 西海市 | 713 | 829 |
| 12 | 波佐見町 | 690 | 844 |
| 13 | 長与町 | 662 | 867 |
| 14 | 対馬市 | 631 | 880 |
| 15 | 時津町 | 455 | 1026 |
| 16 | 川棚町 | 415 | 1075 |
| 17 | 東彼杵町 | 319 | 1185 |
| 18 | 佐々町 | 284 | 1232 |
| 19 | 五島市 | 253 | 1267 |
| 20 | 新上五島町 | 175 | 1370 |
| 21 | 小値賀町 | 57 | 1585 |
一般世帯数(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 26,482世帯・全国平均 32,014世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 186,988 | 54 |
| 2 | 佐世保市 | 103,624 | 115 |
| 3 | 諫早市 | 53,050 | 221 |
| 4 | 大村市 | 38,846 | 298 |
| 5 | 島原市 | 16,966 | 608 |
| 6 | 五島市 | 16,387 | 616 |
| 7 | 長与町 | 15,981 | 623 |
| 8 | 南島原市 | 15,922 | 625 |
| 9 | 雲仙市 | 15,008 | 651 |
| 10 | 対馬市 | 12,642 | 732 |
| 11 | 平戸市 | 11,962 | 752 |
| 12 | 時津町 | 11,407 | 780 |
| 13 | 西海市 | 11,131 | 794 |
| 14 | 壱岐市 | 9,706 | 853 |
| 15 | 松浦市 | 8,762 | 896 |
| 16 | 新上五島町 | 8,368 | 915 |
| 17 | 佐々町 | 5,405 | 1086 |
| 18 | 川棚町 | 5,177 | 1104 |
| 19 | 波佐見町 | 4,988 | 1118 |
| 20 | 東彼杵町 | 2,687 | 1352 |
| 21 | 小値賀町 | 1,123 | 1603 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第9-1表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。