愛媛県の市区町村ランキング
20市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
3世代世帯の割合(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 4.0%・全国平均 7.3%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 3世代世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内子町 | 6.3 | 824 |
| 2 | 宇和島市 | 5.4 | 946 |
| 2 | 伊予市 | 5.4 | 946 |
| 4 | 松前町 | 5.0 | 1004 |
| 5 | 愛南町 | 4.7 | 1048 |
| 6 | 大洲市 | 4.6 | 1064 |
| 6 | 四国中央市 | 4.6 | 1064 |
| 6 | 砥部町 | 4.6 | 1064 |
| 6 | 松野町 | 4.6 | 1064 |
| 10 | 西予市 | 4.4 | 1105 |
| 11 | 八幡浜市 | 3.9 | 1217 |
| 12 | 今治市 | 3.8 | 1236 |
| 13 | 西条市 | 3.7 | 1252 |
| 13 | 東温市 | 3.7 | 1252 |
| 15 | 鬼北町 | 3.4 | 1318 |
| 16 | 新居浜市 | 3.0 | 1407 |
| 17 | 伊方町 | 2.9 | 1421 |
| 18 | 松山市 | 2.6 | 1471 |
| 19 | 上島町 | 2.1 | 1572 |
| 20 | 久万高原町 | 2.0 | 1596 |
3世代世帯数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 1,044世帯・全国平均 1,346世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 3世代世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山市 | 6,183 | 53 |
| 2 | 今治市 | 2,571 | 228 |
| 3 | 宇和島市 | 1,680 | 372 |
| 4 | 西条市 | 1,666 | 377 |
| 5 | 四国中央市 | 1,630 | 387 |
| 6 | 新居浜市 | 1,550 | 418 |
| 7 | 大洲市 | 797 | 762 |
| 8 | 伊予市 | 769 | 785 |
| 9 | 西予市 | 673 | 859 |
| 10 | 松前町 | 595 | 918 |
| 11 | 八幡浜市 | 564 | 944 |
| 12 | 東温市 | 528 | 966 |
| 13 | 愛南町 | 418 | 1072 |
| 14 | 内子町 | 391 | 1096 |
| 15 | 砥部町 | 388 | 1099 |
| 16 | 鬼北町 | 145 | 1417 |
| 17 | 伊方町 | 116 | 1469 |
| 18 | 松野町 | 73 | 1547 |
| 19 | 久万高原町 | 72 | 1549 |
| 20 | 上島町 | 67 | 1559 |
一般世帯数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 29,997世帯・全国平均 32,014世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山市 | 240,734 | 34 |
| 2 | 今治市 | 68,178 | 170 |
| 3 | 新居浜市 | 51,171 | 232 |
| 4 | 西条市 | 45,097 | 261 |
| 5 | 四国中央市 | 35,676 | 319 |
| 6 | 宇和島市 | 31,356 | 362 |
| 7 | 大洲市 | 17,322 | 595 |
| 8 | 西予市 | 15,409 | 642 |
| 9 | 八幡浜市 | 14,370 | 672 |
| 10 | 東温市 | 14,282 | 673 |
| 11 | 伊予市 | 14,131 | 675 |
| 12 | 松前町 | 11,882 | 756 |
| 13 | 愛南町 | 8,854 | 893 |
| 14 | 砥部町 | 8,458 | 911 |
| 15 | 内子町 | 6,237 | 1026 |
| 16 | 鬼北町 | 4,316 | 1173 |
| 17 | 伊方町 | 4,065 | 1195 |
| 18 | 久万高原町 | 3,621 | 1241 |
| 19 | 上島町 | 3,199 | 1296 |
| 20 | 松野町 | 1,583 | 1518 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第9-1表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。