青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
3世代世帯の割合(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 11.6%・全国平均 7.3%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 3世代世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田舎館村 | 22.5 | 18 |
| 2 | 平川市 | 20.2 | 32 |
| 3 | 新郷村 | 19.1 | 47 |
| 4 | 板柳町 | 18.0 | 66 |
| 5 | つがる市 | 17.1 | 84 |
| 6 | 藤崎町 | 16.9 | 88 |
| 7 | 鶴田町 | 16.6 | 93 |
| 8 | 大鰐町 | 16.2 | 105 |
| 9 | 蓬田村 | 16.1 | 110 |
| 10 | 西目屋村 | 15.4 | 128 |
| 11 | 東北町 | 15.3 | 130 |
| 12 | 黒石市 | 15.0 | 141 |
| 12 | 田子町 | 15.0 | 141 |
| 14 | 南部町 | 13.5 | 213 |
| 15 | 七戸町 | 13.1 | 241 |
| 16 | 平内町 | 12.7 | 259 |
| 16 | 五戸町 | 12.7 | 259 |
| 18 | 三戸町 | 12.3 | 280 |
| 19 | 中泊町 | 12.2 | 285 |
| 20 | 六戸町 | 11.9 | 303 |
| 21 | 鰺ヶ沢町 | 11.6 | 323 |
| 22 | 深浦町 | 10.5 | 394 |
| 23 | 五所川原市 | 10.0 | 435 |
| 24 | 東通村 | 9.9 | 445 |
| 25 | おいらせ町 | 9.6 | 467 |
| 26 | 横浜町 | 9.0 | 524 |
| 27 | 弘前市 | 8.5 | 574 |
| 28 | 十和田市 | 7.9 | 644 |
| 29 | 階上町 | 7.7 | 660 |
| 30 | 佐井村 | 7.3 | 706 |
| 31 | 外ヶ浜町 | 7.1 | 726 |
| 32 | 野辺地町 | 7.0 | 738 |
| 33 | 大間町 | 6.9 | 746 |
| 34 | 風間浦村 | 6.6 | 777 |
| 35 | 八戸市 | 6.0 | 869 |
| 36 | 六ヶ所村 | 5.9 | 879 |
| 37 | 青森市 | 5.6 | 917 |
| 38 | 三沢市 | 5.2 | 981 |
| 38 | むつ市 | 5.2 | 981 |
| 40 | 今別町 | 4.4 | 1105 |
3世代世帯数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 1,072世帯・全国平均 1,346世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 3世代世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 6,585 | 48 |
| 2 | 弘前市 | 6,036 | 59 |
| 3 | 八戸市 | 5,683 | 66 |
| 4 | 五所川原市 | 2,077 | 290 |
| 5 | 平川市 | 2,020 | 299 |
| 6 | 十和田市 | 2,016 | 301 |
| 7 | つがる市 | 1,844 | 329 |
| 8 | 黒石市 | 1,741 | 354 |
| 9 | むつ市 | 1,253 | 539 |
| 10 | 東北町 | 894 | 709 |
| 11 | 三沢市 | 889 | 714 |
| 12 | おいらせ町 | 888 | 715 |
| 13 | 南部町 | 841 | 736 |
| 14 | 藤崎町 | 834 | 746 |
| 15 | 板柳町 | 804 | 759 |
| 16 | 五戸町 | 770 | 784 |
| 17 | 七戸町 | 709 | 832 |
| 18 | 鶴田町 | 704 | 837 |
| 19 | 田舎館村 | 539 | 964 |
| 20 | 大鰐町 | 520 | 975 |
| 21 | 平内町 | 481 | 999 |
| 22 | 中泊町 | 471 | 1008 |
| 23 | 六戸町 | 457 | 1024 |
| 24 | 階上町 | 449 | 1036 |
| 25 | 三戸町 | 438 | 1052 |
| 26 | 鰺ヶ沢町 | 422 | 1067 |
| 27 | 野辺地町 | 379 | 1110 |
| 28 | 深浦町 | 318 | 1187 |
| 29 | 六ヶ所村 | 306 | 1204 |
| 30 | 田子町 | 287 | 1229 |
| 31 | 東通村 | 251 | 1271 |
| 32 | 外ヶ浜町 | 165 | 1383 |
| 33 | 横浜町 | 162 | 1387 |
| 34 | 新郷村 | 150 | 1415 |
| 35 | 蓬田村 | 144 | 1418 |
| 36 | 大間町 | 143 | 1422 |
| 37 | 西目屋村 | 67 | 1559 |
| 38 | 佐井村 | 60 | 1577 |
| 39 | 今別町 | 49 | 1606 |
| 39 | 風間浦村 | 49 | 1606 |
一般世帯数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 12,741世帯・全国平均 32,014世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 118,067 | 101 |
| 2 | 八戸市 | 95,422 | 126 |
| 3 | 弘前市 | 70,743 | 164 |
| 4 | 十和田市 | 25,462 | 428 |
| 5 | むつ市 | 23,996 | 454 |
| 6 | 五所川原市 | 20,797 | 516 |
| 7 | 三沢市 | 17,164 | 599 |
| 8 | 黒石市 | 11,618 | 769 |
| 9 | つがる市 | 10,764 | 808 |
| 10 | 平川市 | 10,015 | 841 |
| 11 | おいらせ町 | 9,243 | 879 |
| 12 | 南部町 | 6,232 | 1029 |
| 13 | 五戸町 | 6,040 | 1040 |
| 14 | 階上町 | 5,836 | 1058 |
| 15 | 東北町 | 5,833 | 1060 |
| 16 | 七戸町 | 5,424 | 1083 |
| 17 | 野辺地町 | 5,414 | 1085 |
| 18 | 六ヶ所村 | 5,167 | 1105 |
| 19 | 藤崎町 | 4,938 | 1123 |
| 20 | 板柳町 | 4,459 | 1157 |
| 21 | 鶴田町 | 4,233 | 1179 |
| 22 | 中泊町 | 3,855 | 1211 |
| 23 | 六戸町 | 3,829 | 1215 |
| 24 | 平内町 | 3,783 | 1218 |
| 25 | 鰺ヶ沢町 | 3,626 | 1240 |
| 26 | 三戸町 | 3,559 | 1250 |
| 27 | 大鰐町 | 3,211 | 1294 |
| 28 | 深浦町 | 3,030 | 1316 |
| 29 | 東通村 | 2,546 | 1375 |
| 30 | 田舎館村 | 2,393 | 1396 |
| 31 | 外ヶ浜町 | 2,338 | 1401 |
| 32 | 大間町 | 2,086 | 1433 |
| 33 | 田子町 | 1,909 | 1469 |
| 34 | 横浜町 | 1,809 | 1486 |
| 35 | 今別町 | 1,124 | 1601 |
| 36 | 蓬田村 | 893 | 1641 |
| 37 | 佐井村 | 823 | 1651 |
| 38 | 新郷村 | 785 | 1659 |
| 39 | 風間浦村 | 748 | 1665 |
| 40 | 西目屋村 | 435 | 1708 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第9-1表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。